Cardoso
Pedro Dias
Torres
Defesas-
José Júlio
Cartaxo
Hélder
Hélder Lúcio
José Francisco
Juca
Pedroso
Fernando Martins
Médios-
Edmundo
Carlinhos
Filipe
Sardinheiro
Gambõa
Vitor
Avançado-
Matias
Carlos Freitas
Nanino
Zequinha
Victor Alves
Zézinho
Treinador-
Carmo Pais ,depois Edmundo,depois Afonso Henriques
Equipa-tipo-
Cardoso.Cartaxo,Hélder,H.Lúcio,F.Martins.
Edmundo,Gambõa,Sardinheiro,Carlinhos.
Zequinha,C.Freitas.
5º lugar, 3ª Divisão, Série F ,41 pontos
Série F:
Montijo . . . . . . . .34 19 10 5 60-26 48
Quarteirense. . . . . .34 17 11 6 74-32 45
Amora . . . . . . . . .34 18 7 9 58-37 43
U. Santiago . . . . . .34 16 10 8 60-36 42
Esperança Lagos.. . . .34 16 9 9 56-36 41
Almansilense. . . . . .34 16 8 10 38-28 40
Moura . . . . . . . . .34 13 13 8 49-41 39
Vasco da Gama . . . . .34 15 7 12 42-47 37
U. Montemor . . . . . .34 15 6 13 56-39 36
Leões Tavira. . . . . .34 10 12 12 26-27 32
Imortal . . . . . . . .34 9 13 12 46-50 31
Palmelense. . . . . . .34 10 11 13 50-52 31
D. Beja . . . . . . . .34 11 9 14 38-54 31
Costa da Caparica . . .3412 7 15 38-53 31
Quimigal. . . . . . . .34 9 12 13 34-37 30
Est. Vendas Novas . . .34 6 10 18 29-53 22
Trafaria. . . . . . . .34 4 12 18 33-80 20
Sesimbra. . . . . . . .34 4 5 25 22-81
---------------------------------------------------------------
1 comentário:
O Carmo Pais era um treinador muito competente,teve azar
Enviar um comentário