Em cima: Jorge,D.Nascimento,Uriel,F.Borges,Hugo,M.Carmo.Em baixo:Américo,Décio,Tótóia,Vitinha,P.Alexandre.
Em cima:Toco,Édson,Américo,F.Borges,D.Nascimento,M.Carmo.Em baixa:Tótóia,Décio,Vitinha,P.Alexandre,Angelo.
Em cima:M.Carmo,F.Borges,Édson,D.Nascimento,Américo,Hugo.Em baixo:P.Alexandre,Vicente,Vitinha,Uriel,Tótóia.
Em cima:F.Borges,D.Nascimento,Uriel,Américo,Édson,Toco.Em baixo:Décio,Vitinha,M.Zé,Tótóia,P.Alexandre.
Guarda-redes-
Edgar
Hugo
Toco
Defesas-
Pedro Alexandre
Noel
Rui Moreira
Édson
Jorge
Vicente
Diogo
Décio
Médios-
Angelo
Uriel
Claudomiro
Marco Gomes
André
Marco Carmo
Américo
Pélé
Tiago Freitas
Gonzalez
Tótoia
Avançados-
Filipe Borges
Vitinha
Mário Zé
Zé dos Santos
Kiki
Treinador-
Paulo Nunes
Equipa-tipo-
Hugo.P.Alexandre,Édson,Diogo,Décio.
Ãngelo,Américo,M.Carmo.
Vitinha,F.Borges,Tótoia.

1º lugar ,1ª Divisão Distrital Algarve-CAMPEÃO DISTRITAL
| J | V | E | D | Golos | Dif. | Pts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Esp. Lagos | 30 | 25 | 4 | 1 | 92 | : | 17 | 75 | 79 | |||||||
| 2 | FC Ferreiras | 30 | 21 | 6 | 3 | 71 | : | 18 | 53 | 69 | |||||||
| 3 | Lusitano FC VRSA | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | : | 24 | 36 | 61 | |||||||
| 4 | UD Castromarinense | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | : | 32 | 18 | 51 | |||||||
| 5 | UDR Sambrasense | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | : | 52 | -10 | 41 | |||||||
| 6 | SR Almancilense | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | : | 42 | -14 | 39 | |||||||
| 7 | Quarteira SC | 30 | 8 | 13 | 9 | 43 | : | 48 | -5 | 37 | |||||||
| 8 | CF«Os Armacenenses» | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | : | 39 | -7 | 36 | |||||||
| 9 | Guia FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | : | 39 | -8 | 35 | |||||||
| 10 | AC Salir | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | : | 45 | -14 | 35 | |||||||
| 11 | GDC Salgados | 30 | 11 | 2 | 17 | 37 | : | 52 | -15 | 35 | |||||||
| 12 | CF«Os Estombarenses» | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | : | 46 | -16 | 35 | |||||||
| 13 | Sport Faro Benfica | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | : | 40 | -11 | 31 | |||||||
| 14 | GDC Machados | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | : | 54 | -26 | 28 | |||||||
| 15 | ACR Alvorense 1º Dez. | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | : | 45 | -14 | 26 | |||||||
| 16 | Ginásio C. Tavira | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | : | 76 | -42 | ||||||||
Fotos :Armindo Vicente
-------------------------------
Sem comentários:
Enviar um comentário