Em cima:Vitor,Edmundo,Custódio,Sota,Gonzalez,Toninho,Viola, Libório,Carlos Sério (treinador).Em baixo:Pinhal,Junior, Orlando,Jair,Marques,Zequinha,Hélder. |
Em cima:Pinhal,Edmundo,Fernando,Viola,Custódio,Romeu. Em baixo:Vitor,Orlando,Sota,Nanino,Zequinha |
.
Guarda-redes-
Pinhal
Libório
Fanan
Defesas-
Romeu
Gonzalez
Viola
Fernando
Justino
Hélder
Sota
Toninho
Médios-
Edmundo
Baganha
Custódio
Catarino
Orlando
Marques
Vitor
Avançados-
Zequinha
Jair
Nascimento
Nanino
Treinador-
Carlos Sério (depois Benvindo Assis)
Marítimo. . . . . . .30 18 6 6 55-23 42
Farense . . . . . . .30 16 7 7 46-25 39
Lusitano Évora. . . .30 15 6 9 42-29 36
Sacavenense . . . . .30 13 7 10 38-36 33
Vasco da Gama . . . .30 14 5 11 45-41 33
Juventude Évora . . .30 13 6 11 45-47 32
Barreirense . . . . .30 11 8 11 34-35 30
U. Madeira. . . . . .30 10 9 11 37-43 29
Quimigal. . . . . . .30 10 8 12 29-31 28
Nacional. . . . . . .30 9 10 11 24-28 28
O Elvas . . . . . . .30 7 13 10 22-31 27
Cova da Piedade . . .30 9 9 12 27-40 27
Est. Amadora. . . . .30 7 13 10 20-22 27
Lusitânia . . . . . .30 9 8 13 36-37 26
Esperança de Lagos. .30 10 4 16 36-47 24
Montijo . . . . . . .30 6 7 17 27-48 19
Recortes retirados do jornal "A Bola"
Sem comentários:
Enviar um comentário